Mietwagen, Preise in €
GRUPPE | FAHRZEUG TYPE | SITZE | TÜREN | KLIMAANLAGE | VORSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON |
A | Fiat Panda | 4 | 5 | Ja | 120,00 € | 140,00 € | 200,00 € |
B | Opel Corsa | 5 | 5 | Ja | 140,00 € | 160,00 € | 210,00 € |
C | Seat Ibiza / P208 | 5 | 5 | Ja | 160,00 € | 180,00 € | 220,00 € |
E | Seat Arona SUV | 5 | 5 | Ja | 210,00 € | 220,00 € | 280,00 € |
F | Renault Megane SW | 5 | 5 | Ja | 245,00 € | 250,00 € | 315,00 € |
H1 | Renault Trafic, Opel Vivaro | 9 | 4 | Ja | 385,00 € | 450,00 € | 840,00 € |
I | VW Multivan | 7 | 5 | Ja | 385,00 € | 450,00 € | 840,00 € |
L1 | Seat Arona SUV automatic | 5 | 5 | Ja | 245,00 € | 290,00 € | 350,00 € |
L2 | Ford Focus SW automatic | 5 | 5 | Ja | 280,00 € | 315,00 € | 385,00 € |
Saison
Vorsaison: 01.01.2025 - 31.03.2025
Vorsaison: 01.11.2025 - 31.12.2025
Zwischensaison: 01.04.2025 - 30.06.2025
Zwischensaison: 01.10.2025 - 31.10.2025
Hauptsaison: 01.07.2025 - 30.09.2025
Alle Preise in EURO inkl. MwSt pro Woche.
Alle angegebenen Preise beinhalten eine Teilkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung sowie freie Kilometer.
Die Selbstbeteiligung beträgt :
Selbstbeteiligung | |
GRUPPE | PREISE |
A | 2.000,00 € |
B | 2.000,00 € |
C | 2.000,00 € |
E | 2.300,00 € |
F | 2.500,00 € |
H1 | 2.750,00 € |
I | 2.750,00 € |
L1 | 2.300,00 € |
L2 | 2.500,00 € |
Die Vollkasko ohne Selbstbeteiligung beträgt zuzüglich pro Miettag
VOLLKASKO |
|
Gruppe | Preise |
A | 15,00 € |
B | 15,00 € |
C | 15,00 € |
E | 15,00 € |
F | 20,00 € |
H1 | 25,00 € |
I | 25,00 € |
L1 | 15,00 € |
L2 | 20,00 € |
Extras
EXTRAS | PREISE |
Babysitz | 35,00 € |
Kindersitz | 30,00 € |
Boostersitz | 25,00 € |
Flughafensteuer | 25,00 € |
Auslandsversicherung (Grüne Karte, Spanien): | 35,00 € |
SAT-NAV | 5,00 € pro Tag |
2. Fahrer | 30,00 € |
3. Fahrer und Folgende | 25,00 € |
Bei Abholung zwischen 21:00 und 08:00 Uhr | 20,00 € |
Sie können Ihren Mietwagen auch bequem hier am Holidaycenter abholen, ohne Schlangestehen am Flughafen.
Einen Shuttle vermitteln wir Ihnen sehr gerne.
Fragen Sie uns einfach.